Lenovo B50-30 Drivers para Windows 7, 8 y 8.1 de 32 y 64 bits. En este artículo compartimos contigo los controladores más adecuados para tu portátil. Esta es un modelo económico desarrollada por este gigante empresarial, es especial para uilizar en actividades cotidianas.
Es muy importante que puedas disponer de los drivers correctos para que tu ordenador portátil funcione de la mejor forma. Haz clic en el enlace, luego guarda en una carpeta de tu PC y posteriormente procede a instalarlos.
Descargar drivers de laptop B50-30 para Windows 7, 8 y 8.1
Elige en la tabla el controlador que deseas y su sistema operativo correspondiente.
Controladores de Lenovo B50-30 | |||
Descripción | Sistema Operativo | ||
Audio | Windows 7 (64 bits) | ||
Audio | Windows 8.1 (64 bits) | ||
BIOS versión 2.10 Jun 2015 | Windows 7, 8, 8.1 (32 y 64 bits) | ||
Bluetooth (Compatible con Realtek Broadcon y Atheros) | Windows 7 (64 bits) | ||
Bluetooth (Compatible con Realtek Broadcon y Atheros) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Bluetooth (Compatible con Intel) | Windows 7 (64 bits) | ||
Bluetooth (Compatible con Intel) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Cámara (Webcam) | Windows 7 (64 bits) | ||
Cámara (Webcam) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Chipset Intel | Windows 7 (64 bits) | ||
Chipset Intel | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Control de brillo de la pantalla (Brightness level path) | Windows 7, 8 (32 y 64 bits) | ||
Control de brillo de la pantalla (Brightness level path) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Lector de huellas dactilares (Finger print) | Windows 7 (64 bits) | ||
Lector de huellas dactilares (Finger print) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Lector de tarjetas (Card reader) | Windows 7 (64 bits) | ||
Lector de tarjetas (Card reader) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Manejador de energía Lenovo (Energy management) | Windows 7 y 8 (64 bits) | ||
Manejador de energía Lenovo (Energy management) | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Red LAN | Windows 7 (64 bits) | ||
Red LAN | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Thinkvantage | Windows 7, 8, 8.1 (32 y 64 bits) | ||
Touchpad | Windows 7 (64 bits) | ||
Touchpad | Windows 8.1 (64 bits) | ||
USB 3.0 | Windows 7 (64 bits) | ||
USB 3.0 | Nota 1 | ||
Video Intel | Windows 7 (64 bits) | ||
Video Intel | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Video / Gráficos NVDIA | Windows 7 (64 bits) | ||
Video / Gráficos NVDIA | Windows 8.1 (64 bits) | ||
Wireless LAN (Wi-Fi) | Windows 7 (64 bits) | ||
Wireless LAN (Wi-Fi) | Windows 8.1 (64 bits) |
Nota 1: viene instalado por defecto en Windows 8 y 8.1.
Especificaciones de la notebook B50-30
- Modelo: Serie B50-30, referencia MCA32SP.
- Pantalla de 15.6″ tipo LCD-LED
- Resolución de 1366 x 768
- Disco duro HDD de 500 GB a 5400 rpm SATA.
- Memoria RAM de 4 GB a 1600 MHz
- CPU Intel Celeron N2830 frecuencia de 2.16 GHz
- Chip gráfico Intel HD Graphics
- Sistema operativos compatibles: Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7.
No olvides comentar y compartir como agradecimiento ;)
Fuente: 1